Zakończył się drugi konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. Podwójnym zwycięzcą jest Marius Lindvik, który ustanowił dzisiaj nowy rekord skoczni.
Tylko 44 zawodników znalazło się na liście startowej kwalifikacji do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle. Taka liczba zawodników oznaczała, że kwalifikacje nie są potrzebne do wyłowienia startujących w konkursie, a zamiast tego oglądaliśmy prolog.
W czołówce znalazło się trzech Polaków: Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. Paweł Wąsek zajął dziewiątą lokatę tuż przed Norwegiem Kristofferem Eriksenem Sundalem.
Tak jak wczoraj najlepszy był Marius Lindvik.
Pierwsza dziesiątka prologu w Wiśle:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Marius Lindvik | Norwegia | 130.0 | 138.3 |
2. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 132.0 | 133.5 |
3. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 129.5 | 132.9 |
4. | Dawid Kubacki | Polska | 129.0 | 131.4 |
5. | Jakub Wolny | Polska | 129.5 | 130.4 |
6. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 127.0 | 129.8 |
7. | Tate Frantz | USA | 133.5 | 129 |
8. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 124.0 | 124.8 |
9. | Paweł Wąsek | Polska | 128.0 | 124.4 |
10. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 127.0 | 121.6 |
Najlepiej z Polaków radzi sobie Aleksander Zniszczoł, który uplasował się na ósmej pozycji zdobywając 104 punkty. Jako jedyny z Polaków znajduje się w czołowej dziesiątce.
Druga dziesiątkę otwiera Dawid Kubacki, a tuż za nim jest Jakub Wolny.
W kolejnej znalazł się Paweł Wąsek i Paweł Juroszek, a listę Biało-Czerwonych zamykają niestartujący dzisiaj Kamil Stoch i Maciej Kot.
Klasyfikacja Generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Marius Lindvik | Norwegia | 200 |
1. | Stefan Kraft | Austria | 200 |
3. | Alex Insam | Włochy | 187 |
4. | Artti Aigro | Estonia | 160 |
5. | Valentin Foubert | Francja | 140 |
6. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 136 |
7. | Killian Peier | Szwajcaria | 120 |
8. | Tate Frantz | USA | 104 |
8 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 104 |
8. | Fredrik Villumstad | Norwegia | 104 |
11. | Dawid Kubacki | Polska | 103 |
17. | Jakub Wolny | Polska | 75 |
21. | Paweł Wąsek | Polska | 63 |
25. | Kacper Juroszek | Polska | 35 |
35. | Kamil Stoch | Polska | 15 |
41. | Maciej Kot | Polska | 12 |
Zostaw komentarz