W ten weekend w Lillehammer odbył się pierwszy w tym sezonie Puchar Świata.
Wszyscy Polacy pomyślnie przeszli poranne kwalifikacje do popołudniowego konkursu PŚ w Lillehammer. Więcej o tym pisaliśmy tutaj:
Dzisiaj zakończył się trzeci dzień rywalizacji.
W pierwszej serii najlepiej poradził sobie Aleksander Zniszczoł, który skoczył na 126,5 metra. Ta odległość dała mu 22. pozycję.
Paweł Wąsek (najlepszy Polak w pierwszym konkursie) skoczył dzisiaj o metr bliżej od Zniszczoła i zajął 23. miejsce w tabeli.
118,5 metra Kamila Stocha dało mu awans do drugiej serii z 29. pozycji.
Do kolejnego etapu nie dostał się Dawid Kubacki, ponieważ jego 115 metrów nie dało na to szans.
Była to odwrotna sytuacja, która miała miejsce dzień wcześniej z Kamilem Stochem.
Drugim przegranym był dzisiaj Maciej Kot, któremu 102,5 metra odebrało szansę na dalszą rywalizację.
Wyniki po pierwszej serii:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | Austria | 139.0 | 141.4 |
2. | Jan Hoerl | Austria | 137.0 | 140.8 |
3. | Daniel Tschofenig | Austria | 136.5 | 139.9 |
4. | Pius Paschke | Niemcy | 136.5 | 139 |
5. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 135.0 | 132.3 |
6. | Tate Frantz | USA | 131.5 | 128.9 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 129.0 | 127.2 |
8. | Maximilian Ortner | Austria | 129.5 | 126.7 |
9. | Manuel Fettner | Austria | 132.5 | 126 |
10. | Andreas Wellinger | Niemcy | 130.5 | 124.9 |
22. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 126.5 | 115.2 |
23. | Paweł Wąsek | Polska | 125.5 | 113.9 |
29. | Kamil Stoch | Polska | 118.5 | 102.3 |
33. | Dawid Kubacki | Polska | 115.0 | 94.3 |
43. | Maciej Kot | Polska | 102.5 | 78.7 |
– Te prędkości najazdowe rzeczywiście są bardzo niskie i próbowałem jeszcze bardziej zwęzić kolana na dojeździe. Ale to nie dało oczekiwanego efektu, bo prędkość jakoś wyraźnie nie wzrosła. Ale ten skok nie był też dobrze wykonany – powiedział zaraz po skoku Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem.
– Czy zabolało? Chyba trochę tak. Na pewno jechałem tutaj z większym spokojem i nadziejami. Ale to nic jeszcze nie przekreśla, bo wiem, na co mnie stać i nad tym będą pracować dalej. Teraz ważna będzie koncentracja na tym, żeby ten błąd z progu wyeliminować. Przez to tracę prędkość za progiem i to mi nie pozwala odlecieć – dodał.
W drugiej serii żadnemu z Polaków nie udało się przebić do pierwszej dwudziestki.
Kamil Stoch poprawił swój wynik o jeden metr co dało mu ostatecznie 28. miejsce.
Nieco gorzej niż w pierwszej serii poszło Aleksandrowi Zniszczołowi i Pawłowi Wąskowi. Ten pierwszy poleciał na 117 metr, co dało mu 25. miejsce, a Wąsek wylądował na 12o. Ten wynik pozostawił go na 23. pozycji.
Wyniki po dwóch seriach:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Hoerl | Austria | 137.0/139.5 | 285.3 |
2. | Pius Paschke | Niemcy | 136.5/136.0 | 277.8 |
3. | Daniel Tschofenig | Austria | 136.5/135.0 | 273.8 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 139.0/133.5 | 273.1 |
5. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 135.0/132.0 | 259.7 |
6. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 129.0/130.0 | 252.3 |
7. | Andreas Wellinger | Niemcy | 130.5/131.0 | 251.7 |
8. | Maximilian Ortner | Austria | 129.5/129.0 | 248.2 |
9. | Manuel Fettner | Austria | 132.5/128.0 | 246.7 |
10. | Tate Frantz | USA | 131.5/124.5 | 246.5 |
23. | Paweł Wąsek | Polska | 125.5/120.0 | 218.9 |
25. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 126.5/117.0 | 216.4 |
28. | Kamil Stoch | Polska | 118.5/119.5 | 205.5 |
33. | Dawid Kubacki | Polska | 115.0/ | 94.3 |
43. | Maciej Kot | Polska | 102.5/ | 78.7 |
W przyszły weekend (30 listopada – 1 grudnia) Puchar Świata w skokach narciarskich odbędzie się w fińskiej Ruki (HS142).
Zostaw komentarz