Za nami piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu w Engelbergu.
Piotra Żyła podczas pierwszej serii treningowej osiągnął 133 metry, po czym zanotował upadek. Na szczęście nie był on groźny i Polak mógł zasiąść na belce w drugiej serii, w której skoczył o dwa metry bliżej. Oddawał jednak skok w gorszych warunkach, które zmieniły się pod koniec pierwszej kolejki.
Nieco gorzej poszło reszcie Polaków, mimo to cała piątka zameldowała się w konkursie.
Wyniki pierwszego treningu w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 134.0 | 100.9 |
2. | Daniel Tschofenig | Austria | 128.5 | 96.9 |
3. | Anze Lanisek | Słowenia | 135.0 | 94.3 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 127.5 | 92.6 |
5. | Maximilian Ortner | Austria | 129.0 | 88.1 |
6. | Jan Hoerl | Austria | 125.0 | 86.4 |
7. | Pius Paschke | Niemcy | 122.0 | 86 |
8. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 132.0 | 85 |
9. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 133.5 | 84.9 |
10. | Timi Zajc | Słowenia | 130.0 | 84.7 |
11. | Piotr Żyła | Polska | 133.0 | 84 |
13. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 130.0 | 82 |
22. | Jakub Wolny | Polska | 127.5 | 75.8 |
28. | Paweł Wąsek | Polska | 124.5 | 70.2 |
31. | Kamil Stoch | Polska | 124.0 | 66.5 |
Wyniki drugiego treningu w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Hoerl | Austria | 137.0 | 109.5 |
2. | Pius Paschke | Niemcy | 133.5 | 105.9 |
3. | Daniel Tschofenig | Austria | 132.5 | 104.9 |
4. | Markus Mueller | Austria | 134.5 | 103.6 |
5. | Stefan Kraft | Austria | 133.0 | 101.3 |
6. | Marius Lindvik | Norwegia | 132.0 | 99.5 |
7. | Killian Peier | Szwajcaria | 132.0 | 98.1 |
8. | Maximilian Ortner | Austria | 132.0 | 97.3 |
9. | Anze Lanisek | Słowenia | 129.5 | 96.1 |
10. | Michael Hayboeck | Austria | 129.0 | 94.3 |
11. | Piotr Żyła | Polska | 131.0 | 92.6 |
21. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 120.5 | 82.6 |
28. | Jakub Wolny | Polska | 119.0 | 78.5 |
35. | Kamil Stoch | Polska | 118.0 | 75.3 |
43. | Paweł Wąsek | Polska | 115.0 | 70.2 |
KWALIFIKACJE
Na liście startowej dzisiejszych kwalifikacji znalazło się 69 skoczków, w tym pięciu reprezentantów Polski w składzie:
Piotr Żyła (numer 28.), Kamil Stoch (44), Jakub Wolny (46), Paweł Wąsek (52) i Aleksander Zniszczoł (55).
Z powodu wiatru w porywach do 2,5 m/s, pierwsi skoczkowie mieli dodawane ponad 35 punktów do noty.
Po słabszych ostatnio skokach, lepiej zaprezentował się dzisiaj Paweł Wąsek, który osiągnął 125,5 metra i zajął 18. pozycję.
Jakub Wolny skończył dzisiejsze zawody na 25. miejscu, Kamil Stoch wylądował o dwa oczka niżej, a Aleksander Zniszczoł finalnie znalazł się na 45. pozycji.
Kwalifikacje wygrał Daniel Tschofenig z wynikiem 136,5 metra (170.9 pkt), a lider klasyfikacji generalnej Niemiec Pius Paschke był piąty (133,5 m).
Wyniki kwalifikacji w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Tschofenig | Austria | 136.5 | 170.9 |
2. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 137.5 | 170.2 |
3. | Kevin Bickner | USA | 133.0 | 161.9 |
4. | Anze Lanisek | Słowenia | 128.0 | 161.7 |
5. | Pius Paschke | Niemcy | 133.5 | 161.4 |
6. | Andreas Wellinger | Niemcy | 126.5 | 160 |
7. | Lovro Kos | Słowenia | 132.5 | 157.2 |
8. | Jan Hoerl | Austria | 130.5 | 156.4 |
9. | Maximilian Ortner | Austria | 123.0 | 155.9 |
10. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 128.0 | 155.5 |
12. | Piotr Żyła | Polska | 131.0 | 154.7 |
18. | Paweł Wąsek | Polska | 125.5 | 151.1 |
25. | Jakub Wolny | Polska | 130.5 | 148.2 |
27. | Kamil Stoch | Polska | 128.5 | 147.3 |
45. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 115.0 | 134.6 |
Jutrzejszy konkurs indywidualny zaplanowano na godzinę 16:00.
Zostaw komentarz