W ramach 2. kolejki PGE Ekstraligi, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, tamtejsza Sparta podjęła Myszy z Zielonej Góry.
Od samego początku dzisiejszego meczu, Sparta szybko postawiła ostre warunki rywalom dojeżdżając na metę dwa razy na 5:1 i raz pozwoliła sobie na remis.
W czwartym biegu, na drugim łuku trzeciego okrążenia, Oskar Hurysz nie opanował motocykla i upadł na tor, a bieg został powtórzony.
Do niecodziennej sytuacji doszło chwilę później kiedy po kosmetyce toru ogłoszono kolejną powtórkę tego samego biegu…
Stojak podtrzymujący taśmę startową przeszkodził w równomiernym uniesieniu jej, a zgodnie z przepisami taka sytuacja oznacza powtórkę.
Za trzecim podejściem trzeci raz z rzędu Brady Kurtz pokonał Jarosława Hampela i po pierwszej serii starów gospodarze odskoczyli na dziesięć punktów.
Myszy obudziły się dopiero w wyścigu szóstym kiedy to Przemysław Pawlicki i Leon Madsen dowieźli do mety pięć punktów.
Drugie i zarazem ostatnie przebudzenie u gości nastąpiło dwa biegi później.
Do końca tego spotkania gospodarze nie dali już „dojść do głosu” Falubazowi i ostatecznie pokonali zespół z Zielonej Góry aż trzydziestoma punktami.
Najlepszym zawodnikiem Spartan był Brady Kurtz, który przywiózł czternaście punktów i bonus.
Betard Sparta Wrocław – 60 pkt.
9. Artiom Łaguta – 12+1 (2*,3,1,3,3)
10. Brady Kurtz – 14+1 (3,2*,3,3,3)
11. Bartłomiej Kowalski – 12+1 (3,3,1,3,2*)
12. Daniel Bewley – 9+2 (2*,1,3,2*,1)
13. Maciej Janowski – 7 (3,1,2,1)
14. Marcel Kowolik – 2 (1,1,0)
15. Jakub Krawczyk – 4+1 (2,0,2*)
16. Nikodem Mikołajczyk – ns
Stelmet Falubaz Zielona Góra – 30 pkt.
1. Przemysław Pawlicki – 8 (1,3,2,0,2)
2. Michał Curzytek – 0 (0,-,0,-,-)
3. Rasmus Jensen – 1 (0,0,1,0)
4. Jarosław Hampel – 8 (2,2,3,1,0,0)
5. Leon Madsen – 9+1 (1,2*,1,2,2,1)
6. Oskar Hurysz – 3 (3,w,0)
7. Damian Ratajczak – 1 (d,0,1,0)
8. Mitchell McDiarmid – ns
Bieg po biegu:
1. (62,60) Kowalski, Łaguta, Pawlicki, Jensen – 5:1 – (5:1)
2. (63,52) Hurysz, Krawczyk, Kowolik, Ratajczak (d/2) – 3:3 – (8:4)
3. (63,55) Janowski, Bewley, Madsen, Curzytek – 5:1 – (13:5)
4. (62,66) Kurtz, Hampel, Kowolik, Hurysz (w/u) – 4:2 – (17:7)
5. (62,95) Kowalski, Hampel, Bewley, Jensen – 4:2 – (21:9)
6. (62,79) Pawlicki, Madsen, Janowski, Krawczyk – 1:5 – (22:14)
7. (62,93) Łaguta, Kurtz, Madsen, Ratajczak – 5:1 – (27:15)
8. (63,17) Hampel, Janowski, Jensen, Kowolik – 2:4 – (29:19)
9. (62,60) Kurtz, Pawlicki, Łaguta, Curzytek – 4:2 – (33:21)
10. (62,78) Bewley, Madsen, Kowalski, Hurysz – 4:2 – (37:23)
11. (63,26) Łaguta, Bewley, Hampel, Pawlicki – 5:1 – (42:24)
12. (63,49) Kowalski, Krawczyk, Ratajczak, Hampel – 5:1 – (47:25)
13. (63,42) Kurtz, Madsen, Janowski, Jensen – 4:2 – (51:27)
14. (63,49) Łaguta, Pawlicki, Bewley, Ratajczak – 4:2 – (55:29)
15. (63,43) Kurtz, Kowalski, Madsen, Hampel – 5:1 – (60:30)
Zostaw komentarz