W piątkowy wieczór do Wrocławia przyjechał zespół z Gorzowa, który w ramach 5. kolejki PGE Ekstraligi zmierzył się z tamtejszą Spartą.
Ostatni raz obie ekipy spotkały się we wrześniu w fazie play-off PGE Ekstraligi. Górą wtedy byli Spartanie, którzy wygrali 50:40.
Na meczu swoich kolegów z byłej drużyny wspierał Tai Woffinden.
– Są dni, kiedy czuję się bardzo źle i są takie, gdy czuję się bardzo silny. Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze. Wrócę do jazdy, gdy będę czuł na 100 procent, że jestem gotowy – powiedział w rozmowie z Eleven Sports.
Faworytami dzisiejszego spotkania byli gospodarze. Udowodnili to od razu pierwszą serią, którą wygrali 16:8. Dalej dla miejscowych było tylko lepiej. Z każdym kolejnym wyścigiem powiększali swoją przewagę i w połowie spotkania odskoczyli na 32:16.
Gorzowianie na swoje pierwsze biegowe zwycięstwo musieli czekać aż do wyścigu dwunastego. Wtedy Anders Thomsen i Oskar Paluch okazali się lepsi od wrocławskiej pary Kowalski – Kowolik.
Drugi raz goście dojechali na 4:2 w pierwszym z nominowanych biegów, jednak te dwa późne zrywy to było za mało na podjęcie walki z rozpędzoną Spartą.
Kropkę nad „i” miejscowi postawili w ostatniej gonitwie kiedy przekraczając linię mety pokazali rywalom plecy.
PUNKTACJA:
Betard Sparta Wrocław – 56
9. Artiom Łaguta – 11+2 (1,3,2*,3,2*)
10. Maciej Janowski – 7 (3,1,3,0,w)
11. Bartłomiej Kowalski – 11+1 (3,3,1*,2,2)
12. Daniel Bewley – 7 (3,1,2,1)
13. Brady Kurtz – 12+1 (1,3,2*,3,3)
14. Nikodem Mikołajczyk – 5+1 (0,2*,3)
15. Marcel Kowolik – 3 (3,0,0)
Gezet Stal Gorzów – 34
1. Martin Vaculik – 10+1 (2,1*,0,2,2,3)
2. Anders Thomsen – 9 (2,2,1,0,3,1)
3. Oskar Fajfer – 1 (0,0,1,-)
4. Oskar Chatłas – 0 (0,-,-,-,-)
5. Andrzej Lebiediew – 8+1 (0,2,2,3,1*,0)
6. Hubert Jabłoński – 2+1 (1*,1,0)
7. Oskar Paluch – 4 (2,0,0,1,1)
8. Adam Bednar – ns
Bieg po biegu:
1. (63,18) Kowalski, Vaculik, Łaguta, Fajfer – 4:2 – (4:2)
2. (62,63) Kowolik, Paluch, Jabłoński, Mikołajczyk – 3:3 – (7:5)
3. (62,89) Bewley, Thomsen, Kurtz, Lebiediew – 4:2 – (11:7)
4. (62,59) Janowski, Mikołajczyk, Jabłoński, Chatłas – 5:1 – (16:8)
5. (62,43) Kowalski, Lebiediew, Bewley, Fajfer – 4:2 – (20:10)
6. (61,51) Kurtz, Thomsen, Vaculik, Kowolik – 3:3 – (23:13)
7. (61,88) Łaguta, Lebiediew, Janowski, Paluch – 4:2 – (27:15)
8. (62,95) Mikołajczyk, Kurtz, Fajfer, Paluch – 5:1 – (32:16)
9. (62,48) Janowski, Łaguta, Thomsen, Vaculik – 5:1 – (37:17)
10. (62,84) Lebiediew, Bewley, Kowalski, Jabłoński – 3:3 – (40:20)
11. (63,00) Łaguta, Vaculik, Bewley, Thomsen – 4:2 – (44:22)
12. (63,48) Thomsen, Kowalski, Paluch, Kowolik – 2:4 – (46:26)
13. (62,60) Kurtz, Vaculik, Lebiediew, Janowski – 3:3 – (49:29)
14. (64,76) Vaculik, Kowalski, Paluch, Janowski (w/u) – 2:4 – (51:33)
15. (63,98) Kurtz, Łaguta, Thomsen, Lebiediew – 5:1 – (56:34)
Zostaw komentarz