Dzisiaj w Engelbergu odbył się ostatni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich przed Świętami Bożego Narodzenia i Turniejem Czterech Skoczni.
Przez niepokojące prognozy pogody w Engelbergu, kwalifikacje mężczyzn przeniesiono na rano. Mocny wiatr i opady śniegu sprawiły, że trwały one dłużej niż zazwyczaj.
Przez niekorzystne warunki konkurs skoków kobiet został odwołany po próbach 48 zawodniczek. Przed odwołaniem konkursu, ósme miejsce w stawce zajmowała Anna Twardosz. Na start czekało jeszcze siedem skoczkiń, więc Polka mogła liczyć na swoją życiówkę. Niestety, decyzja organizatorów sprawiła, że na taki wynik musi jeszcze poczekać.
KWALIFIKACJE
Od samego początku kwalifikacji wiatr co chwilę wiał z innego kierunku i nie ułatwiał zadania zawodnikom. Przez zmieniające się warunki przesuwano belkę startową raz do góry, a raz w dół.
Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Engelbergu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Ortner | Austria | 134.0 | 123.3 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 126.5 | 120.4 |
3. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 126.0 | 119.9 |
4. | Jan Hoerl | Austria | 123.0 | 117.2 |
5. | Jakub Wolny | Polska | 126.0 | 116.3 |
6. | Anze Lanisek | Słowenia | 126.5 | 113.4 |
7. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 121.5 | 113.2 |
8. | Andreas Wellinger | Niemcy | 124.5 | 111.6 |
9. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 123.5 | 111.5 |
10. | Killian Peier | Szwajcaria | 126.0 | 109.7 |
22. | Paweł Wąsek | Polska | 117.5 | 101.2 |
29. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 116.0 | 97.6 |
35. | Piotr Żyła | Polska | 112.0 | 95 |
37. | Kamil Stoch | Polska | 113.5 | 94.3 |
KONKURS
Do konkursu dostało się pięciu Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek.
Początek zawodów przesunięto najpierw na 16:15, a ostatecznie rozpoczęły się o 16:30.
Do drugiej serii awans uzyskało czterech Biało-Czerwonych.
Piotr Żyła skoczył 120 metrów i miał dodane 13.3 pkt za wiatr.
Kamil Stoch nie miał dzisiaj szczęścia i jego 114,5 metra nie wystarczyło na awans do najlepszej trzydziestki.
Jakub Wolny uzyskał 118,5 metrów i zameldował się w kolejnej serii.
Aleksander Zniszczoł ze swoim wynikiem 120 metrów również awansował do finału.
Najlepiej w pierwszej rundzie poszło Pawłowi Wąskowi, który poleciał na 123,5 metra i uplasował się na 18. pozycji.
Liderem pierwszej rundy został Daniel Tschofenig.
W drugiej odsłonie znowu zaczął mocniej padać śnieg, utrudniając pracę zawodnikom. Jako jedyni nie mieli z tym problemów Austriacy, którzy zajęli dzisiaj całe podium.
Do dobrej formy powrócił Stefan Kraft, który stanął na najniższym stopniu podium. Nieco lepszy był Jan Hoerl, a cały konkurs wygrał Daniel Tschofenig.
Najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął 14. miejsce. 17. był Piotr Żyła, 20. Paweł Wąsek, zaś 27. Jakub Wolny.
Obecny lider PŚ Pius Pachke uplasował się dzisiaj dopiero na 18. pozycji.
Ostateczne wyniki:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległosć | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Tschofenig | Austria | 135/137.5 | 274.8 |
2. | Jan Hoerl | Austria | 130/138.5 | 269.7 |
3. | Stefan Kraft | Austria | 135/135 | 268 |
4. | Johan Andre Forfang | Norwegia | 131.5/137.5 | 264.9 |
5. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 134/136 | 264.4 |
6. | Maximilian Ortner | Austria | 134/134 | 260.8 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 133/134.5 | 253.5 |
8. | Benjamin Oestvold | Norwegia | 121.5/137 | 250.9 |
9. | Karl Geiger | Niemcy | 133.5/132.5 | 250 |
10. | Timi Zajc | Słowenia | 132/129.5 | 248.2 |
14. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 120/134 | 240.5 |
17. | Piotr Żyła | Polska | 120/132 | 236.2 |
20. | Paweł Wąsek | Polska | 123.5/122.5 | 227.6 |
27. | Jakub Wolny | Polska | 118.5/123.5 | 219.1 |
37. | Kamil Stoch | Polska | 114.5 | 99.7 |
Zostaw komentarz