Dzisiaj w norweskim Lillehammer odbyły się zawody Pucharu Świata kobiet w kombinacji norweskiej.
Puchar Świata kobiet w kombinacji norweskiej 2024/2025 rozpoczął się 6 grudnia 2024 w norweskim Lillehamme. Kraje, w których odbędą się konkursy PŚ to Norwegia, Austria, Niemcy oraz Estonia.
Ostatnim przystankiem w tym sezonie będzie marcowa rywalizacja w Oslo, gdzie po raz pierwszy będą skakać na dużej skoczni.
Nasza jedyna kombinatorka Joanna Kil w dzisiejszych zawodach po skoku na odległość 73.0 metrów i biegu na 5 kilometrów, który zakończyła z czasem 19:38:6, uplasowała się na 23 miejscu.
1 |
HAGEN
Ida Marie
|
ANI
|
15:24.9 |
2 |
WESTVOLD HANSEN
Gyda powiedział:
|
ANI
|
16:13.9 |
3 |
HIRNER
Lisa
|
AUT
|
16:20.5 |
Kalendarz zawodów Pucharu Świata kobiet w kombinacji norweskiej 2024/2025 | ||||
Data | Miejsce | Kraj | Metoda (HS) | |
---|---|---|---|---|
06.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Gundersen (NH) | |
07.12.2024 | Lillehammer | Norwegia | Compact (NH) | |
20.12.2024 | Ramsau | Austria | Gundersen (NH) | |
21.12.2024 | Ramsau | Austria | Compact (NH) | |
18.01.2025 | Schonach | Niemcy | Gundersen (NH) | |
19.01.2025 | Schonach | Niemcy | Compact (NH) | |
31.01.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Mass start (NH) | |
01.02.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Compact (NH) | |
02.01.2025 | Seefeld (Seefeld Triple) | Austria | Gundersen (NH) | |
07.02.2025 | Otepää | Estonia | Mass start (NH) | |
08.02.2025 | Otepää | Estonia | Gundersen (NH) | |
09.02.2025 | Otepää | Estonia | Compact (NH) | |
25.02-09.03.2025 | Trondheim | Norwegia | mistrzostwa świata | |
15.03.2025 | Oslo | Norwegia | Gundersen (LH) | |
16.03.2025 | Oslo | Norwegia | Compact (LH) |
Zostaw komentarz