W Klingenthal trwają ostatnie zawody indywidualne Letniego Grand Prix 2025.
O piątkowych kwalifikacjach pisaliśmy tutaj:
W sobotniej serii próbnej najlepszy był Piotr Żyła. Reszta Polaków trafiła na niezbyt korzystne warunki co przełożyło się na osiągnięte przez nich odległości.
Wyniki serii próbnej:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 142,0 | 94,6 |
| 2. | Domen Prevc | Słowenia | 133,0 | 85,3 |
| 3. | Jonas Schuster | Austria | 133,0 | 83,3 |
| 4. | Ren Nikaido | Japonia | 138,0 | 83,0 |
| 5. | Anže Lanišek | Słowenia | 136,5 | 76,8 |
| 6. | Jason Colby | Stany Zjednoczone | 131,5 | 76,7 |
| 7. | Vilho Palosaari | Finlandia | 137,0 | 76,5 |
| 8. | Artti Aigro | Estonia | 133,0 | 73,8 |
| 9. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 124,0 | 72,0 |
| 10. | Piotr Żyła | Polska | 129,0 | 71,4 |
| 20. | Kacper Tomasiak | Polska | 127,5 | 64,1 |
| 28. | Kamil Stoch | Polska | 116,0 | 58,7 |
| 39. | Paweł Wąsek | Polska | 116,0 | 49,8 |
| 43. | Dawid Kubacki | Polska | 105,0 | 45,2 |
| 44. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 118,0 | 44,5 |
PIERWSZA SERIA
W najlepszej dziesiątce pierwszej serii konkursowej znalazło się dwóch Polaków: debiutujący w zawodach Kacper Tomasiak był szósty a, tuż za nim występujący ostatni raz w indywidualnym konkursie LGP – Kamil Stoch.
Wyniki Polaków po pierwszej serii:
Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 144,0 / 131,0 | 270,2 |
| 2. | Philipp Raimund | Niemcy | 131,0 / 136,0 | 262,8 |
| 3. | Domen Prevc | Słowenia | 135,0 / 134,5 | 258,3 |
| 4. | Ren Nikaido | Japonia | 129,0 / 134,5 | 257,2 |
| 5. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 135,5 / 131,5 | 254,3 |
| 6. | Pius Paschke | Niemcy | 134,5 / 126,5 | 250,3 |
| 7. | Jonas Schuster | Austria | 129,0 / 131,5 | 234,3 |
| 8. | Kacper Tomasiak | Polska | 132,0 / 126,0 | 233,1 |
| 9. | Niklas Bachlinger | Austria | 133,0 / 124,5 | 232,9 |
| 10. | Artti Aigro | Estonia | 132,0 / 125,0 | 230,9 |
| 8. | Kacper Tomasiak | Polska | 132,0 / 126,0 | 233,1 |
| 18. | Piotr Żyła | Polska | 130,0 / 124,0 | 216,1 |
| 19. | Dawid Kubacki | Polska | 120,5 / 124,0 | 213,8 |
| 20. | Kamil Stoch | Polska | 130,5 / 116,5 | 213,6 |
Zostaw komentarz