Po inauguracyjnym konkursie indywidualnym w Lillehammer, przyszedł czas na zmagania w Falun na obiekcie normalnym (HS95).
Do wtorkowych zawodów zgłoszono łącznie 68 skoczków. Biało-Czerwoni pojawili się składzie: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.
Dzisiejsze kwalifikacje poprzedziły dwa treningi, które nie poszły Polakom najlepiej.
Wyniki pierwszego treningu
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hoerl | Austria | 95.5 | 79.7 |
| 2. | Stephan Embacher | Austria | 95.0 | 78.8 |
| 3. | Manuel Fettner | Austria | 94.0 | 77.5 |
| 4. | Anze Lanisek | Słowenia | 93.5 | 75.5 |
| 5. | Stefan Kraft | Austria | 93.0 | 75.2 |
| 6. | Felix Hoffmann | Niemcy | 93.0 | 75.1 |
| 7. | Naoki Nakamura | Japonia | 91.0 | 73.6 |
| 8. | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 94.0 | 73.2 |
| 9. | Daniel Tschofenig | Austria | 91.5 | 72.7 |
| 10. | Antti Aalto | Finlandia | 93.0 | 70.8 |
| 13. | Kacper Tomasiak | Polska | 90.0 | 70.4 |
| 22. | Kamil Stoch | Polska | 88.0 | 66.7 |
| 30. | Paweł Wąsek | Polska | 89.5 | 63.3 |
| 32. | Piotr Żyła | Polska | 89.0 | 62.9 |
| 34. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 88.5 | 62.1 |
| 36. | Dawid Kubacki | Polska | 88.0 | 60.7 |
W kwalifikacjach najlepszym z Polaków okazał się nasz najmłodszy skoczek – Kacper Tomasiak, który skacząc 90,5 metra uplasował się na miejscu 10.
Na 92 metrze wylądował Kamil Stoch i znalazł się o cztery oczka niżej od Kacpra.
Do konkursu awans wywalczyła cała szóstka naszych reprezentantów.
Wyniki kwalifikacji
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Tschofenig | Austria | 91.5 | 119.6 |
| 2. | Stefan Kraft | Austria | 89.5 | 118.2 |
| 3. | Stephan Embacher | Austria | 91.5 | 117 |
| 4. | Manuel Fettner | Austria | 95.0 | 116.8 |
| 5. | Felix Hoffmann | Niemcy | 90.5 | 116.7 |
| 6. | Ren Nikaido | Japonia | 94.5 | 114.2 |
| 7. | Philipp Raimund | Niemcy | 88.5 | 113.8 |
| 8. | Naoki Nakamura | Japonia | 93.0 | 113.6 |
| 9. | Anze Lanisek | Słowenia | 88.5 | 111.9 |
| 10. | Kacper Tomasiak | Polska | 90.5 | 111.5 |
| 14. | Kamil Stoch | Polska | 92.0 | 109.3 |
| 24. | Dawid Kubacki | Polska | 89.0 | 103.8 |
| 29. | Paweł Wąsek | Polska | 88.0 | 102.6 |
| 40. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 87.0 | 98.7 |
| 44. | Piotr Żyła | Polska | 86.5 | 97.6 |
PIERWSZA SERIA
W początkowej serii swoje pierwsze punkty wywalczył Aleksander Zniszczoł (89,5 m).
Niestety tylko trójka Biało-Czerwonych wyskakała sobie awans do drugiej tury zawodów.
Z konkursem pożegnali się Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.
W fotelu lidera zasiadł Kacper Tomasiak, który wylądował na 93 metrze, jednak chwilę później Stefan Kraft ustalił nowy rekord skoczni – 97,5 metra! Drugie miejsce na półmetku zajął Anze Lanisek, a trzecie Daniel Tschofenig.
DRUGA SERIA
Druga seria rozpoczęła się z belki numer 13.
Ostatecznie prowadzenie po pierwszej serii utrzymał Stefan Kraft i to on wygrał wtorkowy konkurs. Jest to 46. triumf Austriaka w PŚ. Tym samym wyrównał on osiągnięcie legendarnego Matty Nykaenena.
Drugi był Anze Lanisek, a trzeci Phillipp Raimund, który skokiem na odległość 99,5 m ustanowił nowy rekord skoczni.
Najlepszy z Polaków – Kacper Tomasiak uplasował się na 12. pozycji.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Kraft | Austria | 97.5/96.5 | 249.9 |
| 2. | Anze Lanisek | Słowenia | 96.0/96.0 | 247.7 |
| 3. | Philipp Raimund | Niemcy | 94.5/99.5 | 244.9 |
| 4. | Stephan Embacher | Austria | 95.0/96.5 | 241.8 |
| 5. | Jan Hoerl | Austria | 94.0/97.0 | 240.6 |
| 6. | Daniel Tschofenig | Austria | 94.0/93.5 | 240.2 |
| 7. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 94.0/95.5 | 237.5 |
| 8. | Felix Hoffmann | Niemcy | 92.0/97.0 | 235.7 |
| 9. | Vladimir Zografski | Bułgaria | 95.0/93.0 | 234.7 |
| 10. | Marius Lindvik | Norwegia | 94.0/92.5 | 232 |
| 12. | Kacper Tomasiak | Polska | 93.0/93.0 | 231 |
| 15. | Kamil Stoch | Polska | 93.5/93.0 | 228.5 |
| 27. | Paweł Wąsek | Polska | 88.5/90.0 | 214.2 |
| 31. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 89.5/ | 107.8 |
| 34. | Dawid Kubacki | Polska | 88.5/ | 106.8 |
| 35. | Piotr Żyła | Polska | 88.0/ | 106.5 |
Zostaw komentarz