W niedzielnym konkursie w Ruce wyniki zostały ustalone już w pierwszej serii, ponieważ pogoda nie pozwoliła na odjechanie drugiej części.

Dla naszych skoczków było to jak na razie najlepszy konkurs w tym sezonie.
10. miejsce zajął Dawid Kubacki, 14. był Kamil Stoch, a 15. Paweł Wąsek.
Całość wygrał Niemiec Andreas Wellinger.

Gorzej poszło Jakubowi Wolnemu, który nie skoczył na tyle daleko, żeby dostać się do konkursu, a chwilę później został zdyskwalifikowany za zbyt szeroki kombinezon.

Pierwsza seria poszła Polakom całkiem dobrze jednak Aleksander Zniszczoł skoczył zaledwie 104 m i uplasował się w połowie czwartej dziesiątki. Do tej pory to był najgorszy jego występ w tym sezonie, wcześniej łapał punkty we wszystkich trzech konkursach PŚ.

W drugiej serii pogorszyły się warunki, a konkretnie zbyt silny i zmienny wiatr. Z tego powodu przerwano konkurs i zaliczono wyniki z pierwszej serii.

 

Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 punkty
1 Andreas Wellinger Niemcy 146.5 143.4
2 Stefan Kraft Austria 145.0 138.0
3 Karl Geiger Niemcy 136.5 134.3
4 Daniel Tschofenig Austria 140.0 129.9
5 Artti Aigro Estonia 136.0 128.1
6 Gregor Deschwanden Szwajcaria 139.5 126.1
7 Pius Paschke Niemcy 144.0 126.0
8 Ren Nikaido Japonia 134.5 125.3
9 Marius Lindvik Norwegia 137.5 124.4
10 Dawid Kubacki Polska 130.5 120.8
11 Antti Aalto Finlandia 130.5 118.5
12 Robert Johansson Norwegia 128.0 117.3
13 Niko Kytosaho Finlandia 130.0 117.0
14 Kamil Stoch Polska 127.5 112.3
15 Paweł Wąsek Polska 124.5 111.6
16 Maximilian Ortner Austria 129.5 110.6
17 Anze Lanisek Słowenia 131.0 109.4
18 Danil Vassilyev Kazachstan 126.5 108.8
19 Manuel Fettner Austria 131.0 108.7
20 Jan Hoerl Austria 127.5 108.0
21 Zak Mogel Słowenia 123.5 106.8
22 Naoki Nakamura Japonia 123.0 104.5
23 Valentin Foubert Francja 121.0 98.1
24 Ryoyu Kobayashi Japonia 118.5 96.7
25 Ilyja Mizernykh Kazachstan 117.0 96.6
26 Philipp Raimund Niemcy 114.5 93.7
27 Kristoffer Eriksen Sundal Norwegia 125.0 93.5
28 Vladimir Zografski Bułgaria 112.5 89.4
29 Stephan Embacher Austria 114.0 88.5
30 Simon Ammann Szwajcaria 115.5 86.5
31 Casey Larson USA 113.0 80.3
32 Tate Frantz USA 118.0 79.7
33 Adrian Tittel Niemcy 107.5 75.9
34 Kasperi Valto Finlandia 108.0 73.8
35 Aleksander Zniszczoł Polska 104.0 70.8
36 Killian Peier Szwajcaria 108.0 70.4
37 Qiwu Song Chiny 107.0 69.4
38 Felix Trunz Szwajcaria 104.5 64.4
39 Timi Zajc Słowenia 99.5 59.2
40 Jason Colby USA 98.5 50.8
41 Johann Andre Forfang Norwegia 96.5 48.6
42 Kevin Bickner USA 94.5 46.2
43 Markus Eisenbichler Niemcy 94.5 44.0
44 Stephan Leyhe Niemcy 91.0 40.1
45 Alex Insam Włochy 90.0 39.1
46 Domen Prevc Słowenia 80.0 20.2
47 Lovro Kos Słowenia 79.0 19.6
48 Halvor Egner Granerud Norwegia 71.5 1.5
49 Michael Hayboeck Austria 70.0 0.0
50 Fredrik Villumstad Norwegia DSQ DSQ