Żużel: Sparta nie dała żadnych szans zespołowi z Torunia

Betard Sparta Wrocław
W niedzielę wieczorem odbył się ostatni mecz fazy grupowej PGE Ekstraligi, w którym wrocławska Sparta podjęła u siebie zespół z Torunia.

W pierwszym meczu obu zespołów w tym roku PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała u siebie z Betard Spartę Wrocław – 49:41.

W spotkaniu rewanżowym gospodarze nie pozwolili toruńskim Aniołom rozwinąć skrzydeł i już od pierwszej serii prowadzili 15:9.

Z każdym kolejnym startem powiększali swoją przewagę i podcinali skrzydła przyjezdnym.

Po trzech seriach torunianie mieli na koncie zaledwie trzy „trójki” i aż siedem „zer”…

Zupełnie inaczej prezentowali się na torze wrocławianie, którzy zapewnili sobie zwycięstwo na początku czwartej serii wyścigów, a punktu bonusowego byli pewni tuż przed biegami nominowanymi.

Dzisiejszą wygraną Sparta zapewniła sobie drugie miejsce po fazie zasadniczej PGE Ekstraligi.

 

Punktacja:

Betard Sparta Wrocław – 56 pkt.
9. Brady Kurtz – 11+1 (0,3,3,2*,3)
10. Maciej Janowski – 6 (3,1,1,1)
11. Bartłomiej Kowalski – 7+1 (2,1,1*,3,0)
12. Daniel Bewley – 11 (1,3,2,3,2)
13. Artiom Łaguta – 10+1 (3,1*,3,3,-)
14. Marcel Kowolik – 4 (3,1,0)
15. Jakub Krawczyk – 7+3 (2*,2,2*,1*)
16. Nikodem Mikołajczyk – NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń – 34 pkt.
1. Patryk Dudek – 7 (3,3,w,1,0)
2. Robert Lambert – 4+1 (0,0,2,1,1*)
3. Jan Kvech – 4+1 (1,0,1*,2)
4. Mikkel Michelsen – 8 (2,2,2,0,2)
5. Emil Sajfutdinow – 10 (2,2,3,0,3)
6. Antoni Kawczyński – 1 (1,0,0)
7. Mikołaj Duchiński – 0 (0,0,0)
8. Krzysztof Lewandowski – NS

Bieg po biegu:
1. (63,62) Dudek, Kowalski, Kvech, Kurtz – 2:4 – (2:4)
2. (64,00) Kowolik, Krawczyk, Kawczyński, Duchiński – 5:1 – (7:5)
3. (63,10) Łaguta, Sajfutdinow, Bewley, Lambert – 4:2 – (11:7)
4. (63,89) Janowski, Michelsen, Kowolik, Kawczyński – 4:2 – (15:9)
5. (64,02) Bewley, Michelsen, Kowalski, Kvech – 4:2 – (19:11)
6. (63,50) Dudek, Krawczyk, Łaguta, Lambert – 3:3 – (22:14)
7. (63,08) Kurtz, Sajfutdinow, Janowski, Duchiński – 4:2 – (26:16)
8. (64,79) Łaguta, Michelsen, Kvech, Kowolik – 3:3 – (29:19)
9. (64,01) Kurtz, Lambert, Janowski, Dudek (w/u) – 4:2 – (33:21)
10. (64,02) Sajfutdinow, Bewley, Kowalski, Kawczyński – 3:3 – (36:24)
11. (63,54) Bewley, Kurtz, Dudek, Michelsen – 5:1 – (41:25)
12. (64,14) Kowalski, Krawczyk, Lambert, Duchiński – 5:1 – (46:26)
13. (64,16) Łaguta, Kvech, Janowski, Sajfutdinow – 4:2 – (50:28)
14. (63,37) Kurtz, Michelsen, Lambert, Kowalski – 3:3 – (53:31)
15. (64,08) Sajfutdinow, Bewley, Krawczyk, Dudek – 3:3 – (56:34)

Wynik dwumeczu: 97:83 dla Betard Sparty

O autorze: Marta Przybysz

Gdybym miała opisać siebie jednym zdaniem brzmiałoby ono: Kocham ostrą muzykę, dobre wino, whisk(e)y, piłkę ręczną, żużel oraz skoki.

Dołącz do nas:

PRZEKAŻ DALEJ: