W ramach 9. kolejki PGE Ekstraligi odbyły się dwa spotkania. Motor Lublin zmierzył się ze Stalą Gorzów, a Betard Sparta Wrocław podjęła u siebie ekipę z Rybnika.
MOTOR ZNOWU GÓRĄ
Spotkanie pomiędzy Mistrzami Polski i Stalą nie przyniosło niespodzianki.
Lublinianie szybko wyszli na prowadzenie, którego nie oddali ani na chwilę rywalom.
Z kompletami punktów mecz zakończyli Jack Holder i Bartosz Zmarzlik.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin – 55
9. Dominik Kubera – 10+2 (1,3,2*,2*,2)
10. Fredrik Lindgren – 8+1 (1*,1,3,2,1)
11. Jack Holder – 11+1 (3,3,2*,3,-)
12. Mateusz Cierniak – 7 (1,0,3,3)
13. Bartosz Zmarzlik – 9 (3,3,3,-,-)
14. Wiktor Przyjemski – 8 (3,2,1,2)
15. Bartosz Jaworski – 2+1 (2*,0,0)
16. Bartosz Bańbor – 0 (0,0)
Gezet Stal Gorzów – 35
1. Andrzej Lebiediew – 4+1 (2,1*,d,1,d)
2. Oskar Fajfer – 8 (0,2,1,2,3)
3. Martin Vaculik – 9+1 (0,1*,2,3,3)
4. Anders Thomsen – 6 (3,2,0,0,1)
5. Mikołaj Krok – 1 (-,0,0,1)
6. Oskar Chatłas – 0 (d,0,-)
7. Oskar Paluch – 7+1 (1,2,2,1,1*)
8. Adam Bednar – ns
Bieg po biegu:
1. (67,13) Holder, Lebiediew, Kubera, Vaculik – 4:2 – (4:2)
2. (68,07) Przyjemski, Jaworski, Paluch, Chatłas (d/4) – 5:1 – (9:3)
3. (66,87) Zmarzlik, Paluch, Cierniak, Fajfer – 4:2 – (13:5)
4. (67,92) Thomsen, Przyjemski, Lindgren, Chatłas – 3:3 – (16:8)
5. (67,22) Holder, Thomsen, Vaculik, Cierniak – 3:3 – (19:11)
6. (66,99) Zmarzlik, Fajfer, Lebiediew, Jaworski – 3:3 – (22:14)
7. (68,23) Kubera, Paluch, Lindgren, Krok – 4:2 – (26:16)
8. (66,68) Zmarzlik, Vaculik, Przyjemski, Thomsen – 4:2 – (30:18)
9. (66,69) Lindgren, Kubera, Fajfer, Lebiediew (d/3) – 5:1 – (35:19)
10. (67,90) Cierniak, Holder, Paluch, Krok – 5:1 – (40:20)
11. (68,08) Cierniak, Kubera, Lebiediew, Thomsen – 5:1 – (45:21)
12. (67,82) Holder, Fajfer, Paluch, Jaworski – 3:3 – (48:24)
13. (67,80) Vaculik, Lindgren, Krok, Bańbor – 2:4 – (50:28)
14. (68,10) Fajfer, Kubera, Lindgren, Lebiediew (d/4) – 3:3 – (53:31)
15. (67,85) Vaculik, Przyjemski, Thomsen, Bańbor – 2:4 – (55:35)
THIS IS SPARTA!
W tym spotkaniu również nie było zaskoczenia.
Spartanie, którzy mają dolegliwości zdrowotne w drużynie nie mieli problemu z tym, żeby sprawić lanie Rybnikowi.
W pierwszym meczu tych drużyn w tym roku Betard Sparta Wrocław wygrała na wyjeździe z Innpro ROW-em Rybnik 50-40.
Po pierwszej serii startów miejscowi prowadzili już dziesięcioma punktami.
W kolejnych biegach zawodnicy Sparty nie pozwalali rywalom na rozpędzenie swoich maszyn i świetnie kontrolowali sytuację na torze.
W całym meczu przyjezdnym udało się tylko raz dowieźć „trójkę” która i tak w całym biegu dała jedynie remis, który niczego nie zmienił w ogólnej punktacji.
W dwóch ostatnich wyścigach na starcie nie pojawił się Nicki Pedersen, który opuścił stadion przed końcem spotkania… Warto zaznaczyć, że ten kontrowersyjny żużlowiec w dzisiejszym meczu uzbierał dwa „zera” i „jedynkę”.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław – 57 pkt.
9. Brady Kurtz – 12 (3,3,3,3,-)
10. Bartłomiej Kowalski – 7+1 (2,2*,1,2,0)
11. Artiom Łaguta – 10+1 (2*,3,1,3,1)
12. Daniel Bewley – 7 (3,1,3,0)
13. Maciej Janowski – 10+2 (2*,1,3,1*,3)
14. Nikodem Mikołajczyk – 4 (3,0,1,0)
15. Jakub Krawczyk – 7+2 (2*,3,2*)
16. Marcel Kowolik – NS
Innpro ROW Rybnik – 33 pkt.
1. Nicki Pedersen – 1 (1,0,0,-,-)
2. Gleb Czugunow – 10 (0,2,2,1,2,3)
3. Jesper Knudsen – 0 (0,0,-,-)
4. Maksym Drabik – 14+1 (3,2,2,2,3,2*)
5. Rohan Tungate – 6+2 (1,1,2,1*,t,1*)
6. Paweł Trześniewski – 1 (0,1,0,0)
7. Kacper Tkocz – 1 (1,0,0)
8. Kacper Pludra – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (63,20) Kurtz, Łaguta, Pedersen, Knudsen – 5:1 – (5:1)
2. (63,36) Mikołajczyk, Krawczyk, Tkocz, Trześniewski – 5:1 – (10:2)
3. (62,49) Bewley, Janowski, Tungate, Czugunow – 5:1 – (15:3)
4. (62,42) Drabik, Kowalski, Trześniewski, Mikołajczyk – 2:4 – (17:7)
5. (63,68) Łaguta, Drabik, Bewley, Knudsen – 4:2 – (21:9)
6. (63,54) Krawczyk, Czugunow, Janowski, Pedersen – 4:2 – (25:11)
7. (62,75) Kurtz, Kowalski, Tungate, Tkocz – 5:1 – (30:12)
8. (63,17) Janowski, Drabik, Mikołajczyk, Pludra – 4:2 – (34:14)
9. (63,05) Kurtz, Czugunow, Kowalski, Pedersen – 4:2 – (38:16)
10. (62,97) Bewley, Tungate, Łaguta, Trześniewski – 4:2 – (42:18)
11. (62,45) Kurtz, Drabik, Tungate, Bewley – 3:3 – (45:21)
12. (63,09) Łaguta, Krawczyk, Czugunow, Tkocz – 5:1 – (50:22)
13. (63,38) Drabik, Kowalski, Janowski, Trześniewski – 3:3 – (53:25)
14. (63,86) Janowski, Czugunow, Tungate, Kowalski – 3:3 – (56:28)
15. (63,73) Czugunow, Drabik, Łaguta, Mikołajczyk – 1:5 – (57:33)
Zostaw komentarz