W ramach zaległej 5. kolejki PGE Ekstraligi, Krono-Plast Włókniarz Częstochowa zanotował dzisiaj pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując KS Apator Toruń 50:40. Włókniarz pomimo tej wygranej wciąż pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli.
W poprzednim sezonie podczas spotkań obu drużyn, dwukrotnie górą byli częstochowianie.
Spotkanie to pierwotnie miało odbyć się 19 maja, ale z powodu opadów deszczu zostało ono przełożone na 28 maja.
Starcia obu tych drużyn są zawsze elektryzujące. Nie inaczej było dzisiaj. Dopiero w czternastym biegu poznaliśmy zwycięzcę dzisiejszego pojedynku.
Pierwsze dwa biegi wygrali miejscowi, w trzecim “odgryźli się” goście jadąc na 4:2.
W czwartym najlepiej spod taśmy wyjechał Paweł Przedpełski i dowiózł zwycięstwo do mety. Drugi był Maksym Drabik, a Kacper Halkiewicz po tym jak na pierwszym łuku drugiego kółka minął Krzysztofa Lewnadowskiego, dojechał trzeci.
W kolejnym to znowu gospodarze byli lepsi, a zdobywcami czterech punktów byli Mads Hansen oraz Kacper Woryna.
Trzy następne wyścigi skończyły się remisem, a tablica wyników pokazywała 27:21 dla zespołu z Częstochowy.
W biegu dziewiątym najlepiej spod taśmy wyjechał Patryk Dudek. Robert Lambert na przeciwległej pierwszego okrążenia, minął gospodarzy i ostatecznie drużyna gości przywiozła cztery punkty, a z zerem dotarł Mikkel Michelsen.
W kolejnej serii padły trzy remisy i przed biegami nominowanymi Włókniarz prowadził 41:37, czyli torunianie mieli nadal szansę wygrać ten mecz.
W pierwszym biegu nominowanym dobrze ruszył Patryk Dudek, ale na pierwszym łuku po szerokiej wyprzedził go Kacper Woryna i nie oddał prowadzenia do mety. Mads Hansen dojechał na ostatnim punktowanym miejscu i w tym momencie było już pewne, że dzisiejsze spotkanie wygrała Częstochowa.
Ostatni start został przerwany z powodu dotknięcia taśmy przez Maksyma Drabika i Roberta Lamperta. W powtórce Leon Madsen odepchnął Emila Sajfutdinowa i przekroczył linię mety jako pierwszy. Tuż za nim dojechali z ostrzeżeniami na koncie Maksym Drabik i Robert Lambert.
PUNKTY:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 50 pkt.
9. Mikkel Michelsen – 4 (3,1,0,0)
10. Maksym Drabik – 10+1 (2,2,2,2,2*)
11. Kacper Woryna – 9 (1,1,2,2,3) 12. Mads Hansen – 8+1 (0,3,1*,3,1)
13. Leon Madsen – 12+1 (2,3,3,1*,3)
14. Kacper Halkiewicz – 3+2 (2*,1*,0)
15. Kajetan Kupiec – 4+1 (3,0,1*)
16. Szymon Ludwiczak – ns
KS Apator Toruń – 40 pkt.
1. Patryk Dudek – 10+1 (2,1*,3,2,2)
2. Robert Lambert – 10 (3,2,1,3,1)
3. Wiktor Lampart – 3+1 (0,2,1*,0)
4. Paweł Przedpełski – 6+1 (3,0,2,1*,0)
5. Emil Sajfutdinow – 10 (1,3,3,3,0)
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (1,0,0)
7. Mateusz Affelt – 0 (0,-,-)
8. Antoni Kawczyński – 0 (w,0)
Bieg po biegu:
1. (63,40) Michelsen, Dudek, Woryna, Lampart – 4:2 – (4:2)
2. (64,24) Kupiec, Halkiewicz, Lewandowski, Affelt – 5:1 – (9:3)
3. (62,53) Lambert, Madsen, Sajfutdinow, Hansen – 2:4 – (11:7)
4. (63,29) Przedpełski, Drabik, Halkiewicz, Lewandowski – 3:3 – (14:10)
5. (64,32) Hansen, Lampart, Woryna, Przedpełski – 4:2 – (18:12)
6. (63,65) Madsen, Lambert, Dudek, Kupiec – 3:3 – (21:15)
7. (63,79) Sajfutdinow, Drabik, Michelsen, Kawczyński (w/u) – 3:3 – (24:18)
8. (64,47) Madsen, Przedpełski, Lampart, Halkiewicz – 3:3 – (27:21)
9. (64,12) Dudek, Drabik, Lambert, Michelsen – 2:4 – (29:25)
10. (64,31) Sajfutdinow, Woryna, Hansen, Lewandowski – 3:3 – (32:28)
11. (64,88) Hansen, Dudek, Przedpełski, Michelsen – 3:3 – (35:31)
12. (65,02) Lambert, Woryna, Kupiec, Kawczyński – 3:3 – (38:34)
13. (63,53) Sajfutdinow, Drabik, Madsen, Lampart – 3:3 – (41:37)
14. (64,31) Woryna, Dudek, Hansen, Przedpełski – 4:2 – (45:39)
15. (64,23) Madsen, Drabik, Lambert, Sajfutdinow – 5:1 – (50:40)
Aktualna tabela:
# | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Oil Motor Lublin | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | +94 |
2 | Betard Sparta Wrocław | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | +54 |
3 | ebut.pl Stal Gorzów | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | -16 |
4 | ZOOleszcz GKM Grudziądz | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -12 |
5 | KS Apator Toruń | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -1 |
6 | NovyHotel Falubaz Zielona Góra | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -30 |
7 | Fogo Unia Leszno | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -77 |
8 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -12 |
Zostaw komentarz