W piątek odbyło się zaległe spotkanie 9. kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy Spartą Wrocław, a Włókniarzem Częstochowa.
Betard Sparta Wrocław pokonała u siebie Krono – Plast Włókniarz Częstochowę 54:36. Pomimo tak pewnej wygranej emocji na torze nie brakowało.
Faworytem spotkania byli gospodarze. We wcześniejszym meczu padł remis co oznaczało, że minimalna wygrana u siebie gwarantowała miejscowym bonus.
Świetnie w biegu młodzieżowym spisali się Jakub Krawczyk i Nikodem Mikołajczyk, którzy zawodowo objechali parę juniorów z Częstochowy. Poza tym w pierwszej części rywalizacji nie było wielu dobrych akcji. Pomimo tego Sparta zdołała wysunąć się na sześciopunktowe prowadzenie.
Na początku drugiej serii prowadzili już 20:10. Dopiero w siódmym biegu zobaczyliśmy piękne ściganie. Wyglądało na to, że para gospodarzy wyjdzie na podwójne prowadzenie. Jednak Leon Madsen wyprzedził najpierw Artioma Łagutę, a zaraz potem Taia Woffindena. Na trzecim okrążeniu Łaguta znowu był pierwszy, jednak Madsen zdołał go ponownie minąć, ale jak się okazało tylko na chwilę, bo swoją pozycję odzyskał Rosjanin. Drugi był Madsen, a trzeci Tai Woffinden.
Kolejne biegi potwierdziły świetną dyspozycję Spartan. W jedenastym starcie Włókniarz jechał na 5:1, ale Dan Bewley na początku ostatniego okrążenia wyprzedził po zewnętrznej Madsa Hansena, a Artiom Łaguta w końcówce biegu minął Mikkela Michelsena.
Wrocławianie zapewnili sobie wygraną i punkt bonusowy po dwunastym wyścigu.
Biegi nominowane przypieczętowały zwycięstwo gospodarzy. W czternastym świetną jazdę parą pokazał Magic z Bartłomiejem Kowalskim, zostawiając za sobą Kacpra Worynę i Madsa Hansena. W ostatnim biegu gospodarze dojechali na 4:2 i ostatecznie wygrali spotkanie 56:34. Dzięki czemu zgarnęli trzy punkty i wrócili na pozycję wicelidera tabeli.
– Przewaga może jest spora, ale rywal był wymagający. Musieliśmy się napocić, żeby wygrać to spotkanie. Na pewno był to najcieplejszy mecz w tym sezonie, bo tak gorąco jeszcze nie było – powiedział Maciej Janowski dla Eleven Sports.
PUNKTACJA:
Betard Sparta Wrocław – 54 pkt.
9. Artiom Łaguta – 12 (2,3,3,1,3)
10. Tai Woffinden – 4 (2,1,1,0)
11. Bartłomiej Kowalski – 11+2 (1*,2*,2,3,3)
12. Daniel Bewley – 11+1 (3,3,1*,3,1)
13. Maciej Janowski – 9+1 (1,2,3,1,2*)
14. Nikodem Mikołajczyk – 3+2 (2*,1*,0)
15. Jakub Krawczyk – 4 (3,0,1)
16. Francis Gusts – NS
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 36 pkt.
1. Mikkel Michelsen – 10 (3,3,2,0,2)
2. Maksym Drabik – 3 (0,1,0,2)
3. Kacper Woryna – 6 (0,0,2,3,1)
4. Mads Hansen – 7+1 (3,1,1*,2,0)
5. Leon Madsen – 9+1 (2,2,3,2*,0)
6. Szymon Ludwiczak – 1 (1,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,-)
8. Bartosz Śmigielski – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (64,03) Michelsen, Łaguta, Kowalski, Woryna – 3:3 – (3:3)
2. (64,28) Krawczyk, Mikołajczyk, Ludwiczak, Halkiewicz – 5:1 – (8:4)
3. (63,36) Bewley, Madsen, Janowski, Drabik – 4:2 – (12:6)
4. (64,20) Hansen, Woffinden, Mikołajczyk, Ludwiczak – 3:3 – (15:9)
5. (62,85) Bewley, Kowalski, Hansen, Woryna – 5:1 – (20:10)
6. (64,06) Michelsen, Janowski, Drabik, Krawczyk – 2:4 – (22:14)
7. (63,64) Łaguta, Madsen, Woffinden, Halkiewicz – 4:2 – (26:16)
8. (63,89) Janowski, Woryna, Hansen, Mikołajczyk – 3:3 – (29:19)
9. (63,29) Łaguta, Michelsen, Woffinden, Drabik – 4:2 – (33:21)
10. (63,74) Madsen, Kowalski, Bewley, Ludwiczak – 3:3 – (36:24)
11. (63,42) Bewley, Hansen, Łaguta, Michelsen – 4:2 – (40:26)
12. (64,05) Kowalski, Drabik, Krawczyk, Śmigielski – 4:2 – (44:28)
13. (63,66) Woryna, Madsen, Janowski, Woffinden – 1:5 – (45:33)
14. (64,33) Kowalski, Janowski, Woryna, Hansen – 5:1 – (50:34)
15. (62,61) Łaguta, Michelsen, Bewley, Madsen – 4:2 – (54:36)
W ten weekend nie ma zaplanowanych innych spotkań w PGE Ekstralidze. Nasi żużlowcy wrócą do ścigania dopiero za tydzień.
Plan spotkań 10. kolejki:
Piątek 5.07: Krono-Plast Włókniarz – ebut.pl Stal Gorzów godz 18:00
ZOOleszcz GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław godz 20:30
Niedziela 7.07: KS Apator Toruń – Orlen Oil Motor Lublin godz 16:30
NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Fogo Unią Leszno godz 19:15
AKTUALNA TABELA PGE EKSTRALIGI:
# | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Oil Motor Lublin | 9 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | +146 |
2 | Betard Sparta Wrocław | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | +52 |
3 | ebut.pl Stal Gorzów | 9 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | -52 |
4 | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 |
5 | KS Apator Toruń | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | -31 |
6 | NovyHotel Falubaz Zielona Góra | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | -41 |
7 | ZOOleszcz GKM Grudziądz | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | -80 |
8 | Fogo Unia Leszno | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | -75 |
Zostaw komentarz