W ramach 9. kolejki PGE Ekstraligi, Osłabiona Unia Leszno podjęła u siebie KS Apator Toruń.
Unia Leszno nie była faworytem dzisiejszego spotkania. Tym bardziej, że zespół zżerają kontuzje. Dzisiaj mimo tego, że jechali bez Janusza Kołodzieja, Andrzeja Lebiediewa i Damiana Ratajczaka, wysoko pokonali zespół z Torunia.
Od początku meczu widać było, że miejscowym zależy na utrzymaniu się w lidze. Nawet juniorzy w drugim biegu pokazali Apatorowi swoje plecy. Wydawało się, że goście zaczną odrabiać straty kiedy na tor wjadą Emil Sajfutdinow i Robert Lambert – tak jednak się nie stało. Nie pomogło nawet to, że Rosjanin jeździł przez kilka lat w barwach Unii i dobrze poznał tor. Rewelacyjnie przywitał się z kibicami i drużyną nowy nabytek Leszna – Ben Cook, który odjechał świetne zawody.
Apator bronił się rezerwami taktycznymi, ale one również nie zdały egzaminu, ponieważ w piątym wyścigu kiedy Emil Sajfutdinow wszedł w miejsce Lamparta, bieg znowu wygrali gospodarze.
Grzegorz Zengota również był dzisiaj nie do zatrzymania, a na swoim koncie uzbierał aż pięć “3”.
Po zwycięstwie nad KS Apatorem, leszczynianie opuścili ostatnie miejsce w tabeli i zwiększyli swoje szanse na utrzymanie się w lidze.
Punktacja:
Fogo Unia Leszno – 56 pkt.
9. Bartosz Smektała – 12 (2,3,2,0,2,3)
10. Ben Cook – 10+2 (3,2*,1*,3,1)
11. Andrzej Lebiediew – ZZ
12. Keynan Rew – 1 (0,1,-,-,-)
13. Grzegorz Zengota – 16 (3,3,3,3,1,3)
14. Hubert Jabłoński – 4+1 (2*,1,1)
15. Antoni Mencel – 4+1 (3,0,1*)
16. Nazar Parnicki – 9+1 (1*,3,1,3,1)
KS Apator Toruń – 34 pkt.
1. Patryk Dudek – 11 (3,2,0,2,2,2)
2. Robert Lambert – 9+1 (2,1*,3,3,0)
3. Wiktor Lampart – 0 (0,-,0,-)
4. Paweł Przedpełski – 5+1 (2,0,2,1*,0)
5. Emil Sajfutdinow – 8+1 (1*,2,1,2,0,2)
6. Krzysztof Lewandowski – 1 (1,0,0)
7. Antoni Kawczyński – 0 (0,0,0)
8. Oskar Rumiński – NS
Bieg po biegu:
1. (62,07) Dudek, Smektała, Parnicki, Lampart – 3:3 – (3:3)
2. (63,19) Mencel, Jabłoński, Lewandowski, Kawczyński – 5:1 – (8:4)
3. (62,50) Zengota, Lambert, Sajfutdinow, Rew – 3:3 – (11:7)
4. (62,81) Cook, Przedpełski, Jabłoński, Lewandowski – 4:2 – (15:9)
5. (62,27) Parnicki, Sajfutdinow, Rew, Przedpełski – 4:2 – (19:11)
6. (62,52) Zengota, Dudek, Lambert, Mencel – 3:3 – (22:14)
7. (62,42) Smektała, Cook, Sajfutdinow, Kawczyński – 5:1 – (27:15)
8. (63,03) Zengota, Przedpełski, Jabłoński, Lampart – 4:2 – (31:17)
9. (62,81) Lambert, Smektała, Cook, Dudek – 3:3 – (34:20)
10. (62,82) Zengota, Sajfutdinow, Parnicki, Lewandowski – 4:2 – (38:22)
11. (62,81) Parnicki, Dudek, Przedpełski, Smektała – 3:3 – (41:25)
12. (62,64) Lambert, Smektała, Mencel, Kawczyński – 3:3 – (44:28)
13. (63,08) Cook, Dudek, Zengota, Sajfutdinow – 4:2 – (48:30)
14. (63,55) Smektała, Sajfutdinow, Parnicki, Przedpełski – 4:2 – (52:32)
15. (63,14) Zengota, Dudek, Cook, Lambert – 4:2 – (56:34)
Zostaw komentarz